Der Vorstand der QSC AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals, entsprechend bis zu 13.699.913 QSC-Aktien, zu erwerben. Der Aktienrückkauf soll am 21. Mai 2012 beginnen (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt) und spätestens am 31. Dezember 2012 beendet werden (spätester möglicher Erwerbszeitpunkt).
Der Vorstand macht damit von dem Ermächtigungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2010 Gebrauch, der den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 19. Mai 2015 zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals ermächtigt. Die zurück erworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Dazu gehört insbesondere auch die Einziehung der Aktien, die Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung in der Nähe des Börsenpreises, die Vorhaltung als Akquisitionswährung und die Bedienung von Erwerbsrechten, die Mitgliedern des Vorstands der QSC AG eingeräumt wurden.
Am 11. Mai 2012 wurden Einzelheiten des Programms gem. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 bekannt gegeben:
| Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | deren Anteil am Grundkapital | Durchschnittspreis je Aktie in Euro |
|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | 144.074 | 0,1049% | 1,88420 |
| 22.05.2012 | 143.883 | 0,1048% | 1,91328 |
| 23.05.2012 | 128.762 | 0,0938% | 1,91377 |
| 24.05.2012 | 143.039 | 0,1042% | 1,91062 |
| 25.05.2012 | 142.958 | 0,1041% | 1,91893 |
| 28.05.2012 | 132.400 | 0,0964% | 1,91911 |
| 29.05.2012 | 128.872 | 0,0939% | 1,93720 |
| 30.05.2012 | 144.000 | 0,1049% | 1,91954 |
| 31.05.2012 | 134.395 | 0,0979% | 1,89157 |
| 01.06.2012 | 90.279 | 0,0657% | 1,88897 |
| 04.06.2012 | 142.770 | 0,1040% | 1,84922 |
| 05.06.2012 | 144.074 | 0,1049% | 1,84120 |
| 06.06.2012 | 138.423 | 0,1008% | 1,90421 |
| 07.06.2012 | 141.047 | 0,1027% | 1,95006 |
| 08.06.2012 | 141.672 | 0,1032% | 1,93705 |
| 11.06.2012 | 140.921 | 0,1026% | 1,95174 |
| 12.06.2012 | 143.014 | 0,1042% | 1,94086 |
| 13.06.2012 | 139.523 | 0,1016% | 1,94000 |
| 14.06.2012 | 144.074 | 0,1049% | 1,93267 |
| 15.06.2012 | 144.074 | 0,1049% | 1,97227 |
| 18.06.2012 | 144.057 | 0,1049% | 2,03220 |
| 19.06.2012 | 36.240 | 0,0264% | 2,05774 |
| 20.06.2012 | 18.184 | 0,0132% | 2,09441 |
| 21.06.2012 | 142.000 | 0,1034% | 2,09811 |
| 22.06.2012 | 70.728 | 0,0515% | 2,11080 |
| 25.06.2012 | 134.898 | 0,0982% | 2,10380 |
| 26.06.2012 | 100.569 | 0,0732% | 2,12150 |
| 27.06.2012 | 142.276 | 0,1036% | 2,14204 |
| 28.06.2012 | 141.493 | 0,1030% | 2,14576 |
| 29.06.2012 | 142.727 | 0,1039% | 2,18117 |
| 02.07.2012 | 124.217 | 0,0905% | 2,22010 |
| 03.07.2012 | 138.835 | 0,1011% | 2,22309 |
| 04.07.2012 | 142.054 | 0,1035% | 2,22467 |
| 05.07.2012 | 130.200 | 0,0948% | 2,25986 |
| 06.07.2012 | 93.787 | 0,0683% | 2,21820 |
| 09.07.2012 | 96.537 | 0,0703% | 2,24660 |
| 10.07.2012 | 135.931 | 0,0990% | 2,30850 |
| 11.07.2012 | 132.082 | 0,0962% | 2,30970 |
| 12.07.2012 | 132.601 | 0,0966% | 2,28063 |
| 13.07.2012 | 141.711 | 0,1032% | 2,30527 |
| 16.07.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,32960 |
| 17.07.2012 | 144.000 | 0,1049% | 2,35101 |
| 18.07.2012 | 143.796 | 0,1047% | 2,34581 |
| 19.07.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,34791 |
| 20.07.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,32456 |
| 23.07.2012 | 94.482 | 0,0688% | 2,26280 |
| 24.07.2012 | 142.350 | 0,1037% | 2,20639 |
| 25.07.2012 | 136.078 | 0,0991% | 2,19575 |
| 26.07.2012 | 141.260 | 0,1029% | 2,20765 |
| 27.07.2012 | 141.627 | 0,1031% | 2,26155 |
| 30.07.2012 | 125.228 | 0,0912% | 2,30092 |
| 31.07.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,32698 |
| 01.08.2012 | 130.616 | 0,0951% | 2,29859 |
| 02.08.2012 | 143.177 | 0,1043% | 2,24646 |
| 03.08.2012 | 143.821 | 0,1047% | 2,22747 |
| 06.08.2012 | 140.821 | 0,1026% | 2,24622 |
| 07.08.2012 | 141.396 | 0,1030% | 2,27946 |
| 08.08.2012 | 143.088 | 0,1042% | 2,20324 |
| 09.08.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,18925 |
| 10.08.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,17644 |
| 13.08.2012 | 2.185 | 0,0016% | 2,14501 |
| 14.08.2012 | - | - | - |
| 15.08.2012 | - | - | - |
| 16.08.2012 | 96.900 | 0,0706% | 2,04842 |
| 17.08.2012 | 99.089 | 0,0722% | 2,02930 |
| 20.08.2012 | 125.053 | 0,0911% | 2,04344 |
| 21.08.2012 | 115.083 | 0,0838% | 2,04941 |
| 22.08.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,03429 |
| 23.08.2012 | 136.347 | 0,0993% | 2,04250 |
| 24.08.2012 | 110.579 | 0,0805% | 2,05191 |
| 27.08.2012 | 107.179 | 0,0781% | 2,06641 |
| 28.08.2012 | 71.942 | 0,0524% | 2,05028 |
| 29.08.2012 | 77.581 | 0,0565% | 2,04333 |
| 30.08.2012 | 102.225 | 0,0745% | 2,01755 |
| 31.08.2012 | 123.635 | 0,0900% | 2,02017 |
| 03.09.2012 | 142.555 | 0,1038% | 2,06030 |
| 04.09.2012 | 124.189 | 0,0904% | 2,08553 |
| 05.09.2012 | 78.692 | 0,0573% | 2,07870 |
| 06.09.2012 | 117.678 | 0,0857% | 2,10977 |
| 07.09.2012 | 101.161 | 0,0737% | 2,12378 |
| 10.09.2012 | 142.861 | 0,1040% | 2,12310 |
| 11.09.2012 | 78.127 | 0,0569% | 2,13097 |
| 12.09.2012 | 87.602 | 0,0638% | 2,17492 |
| 13.09.2012 | 46.857 | 0,0341% | 2,15448 |
| 14.09.2012 | 122.184 | 0,0890% | 2,18525 |
| 17.09.2012 | 115.828 | 0,0844% | 2,16459 |
| 18.09.2012 | 89.963 | 0,0655% | 2,13445 |
| 19.09.2012 | 80.991 | 0,0590% | 2,13256 |
| 20.09.2012 | 80.795 | 0,0588% | 2,11614 |
| 21.09.2012 | 82.181 | 0,0599% | 2,14507 |
| 24.09.2012 | 92.502 | 0,0674% | 2,12736 |
| 25.09.2012 | 111.262 | 0,0810% | 2,13740 |
| 26.09.2012 | 109.509 | 0,0798% | 2,12810 |
| 27.09.2012 | 110.750 | 0,0807% | 2,10926 |
| 28.09.2012 | 105.179 | 0,0766% | 2,12671 |
| 01.10.2012 | 114.786 | 0,0836% | 2,09932 |
| 02.10.2012 | 120.968 | 0,0881% | 2,14924 |
| 03.10.2012 | 106.788 | 0,0778% | 2,18030 |
| 04.10.2012 | 96.256 | 0,0701% | 2,17673 |
| 05.10.2012 | 141.860 | 0,1033% | 2,21815 |
| 08.10.2012 | 141.227 | 0,1029% | 2,20161 |
| 09.10.2012 | 95.011 | 0,0692% | 2,17609 |
| 10.10.2012 | 74.386 | 0,0542% | 2,16447 |
| 11.10.2012 | 96.696 | 0,0704% | 2,15711 |
| 12.10.2012 | 116.061 | 0,0845% | 2,14183 |
| 15.10.2012 | 108.912 | 0,0793% | 2,12738 |
| 16.10.2012 | 40.366 | 0,0294% | 2,12682 |
| 17.10.2012 | 98.253 | 0,0716% | 2,15347 |
| 18.10.2012 | 76.354 | 0,0556% | 2,16591 |
| 19.10.2012 | 144.074 | 0,1049% | 2,15230 |
| 22.10.2012 | 110.064 | 0,0802% | 2,11789 |
| 23.10.2012 | 123.591 | 0,0900% | 2,07802 |
| 24.10.2012 | 106.184 | 0,0773% | 2,07210 |
| 25.10.2012 | 53.806 | 0,0392% | 2,08220 |
| 26.10.2012 | 42.334 | 0,0308% | 2,06119 |
| 29.10.2012 | 41.201 | 0,0300% | 2,06759 |
| 30.10.2012 | 50.129 | 0,0365% | 2,06127 |
| 31.10.2012 | 128.612 | 0,0937% | 2,08485 |
| 01.11.2012 | 94.705 | 0,0690% | 2,10051 |
| 02.11.2012 | 138.364 | 0,1008% | 2,03980 |
| 05.11.2012 | 36.622 | 0,0267% | 2,10722 |
| Total | 13.699.913 | 9,9776% | 2,11670 |
Letzte Aktualisierung: 05.11.2012