| Kennzahlen (in Mio. Euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Umsatz | 481,5 | 478,1 | 422,1 | 420,5 | 413,3 |
| EBITDA | 77,9 | 79,9 | 78,1 | 76,9 | 67,3 |
| Abschreibungen1 | 53,4 | 53,7 | 57,2 | 67,2 | 61,2 |
| EBIT | 24,6 | 26,2 | 20,9 | 9,7 | 6,1 |
| Konzernergebnis | 19,0 | 28,0 | 24,2 | 5,5 | 0,8 |
| Ergebnis je Aktie2 (in Euro) | 0,14 | 0,20 | 0,18 | 0,04 | 0,01 |
| Umsatzrendite (in Prozent) | 3,9 | 5,9 | 5,7 | 1,3 | 0,2 |
| EBITDA-Marge (in Prozent) | 16,2 | 16,7 | 18,5 | 18,3 | 16,3 |
| EBIT-Marge (in Prozent) | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 2,3 | 1,5 |
| Eigenkapital3 | 180,2 | 207,3 | 184,0 | 159,7 | 153,7 |
| Langfristige Schulden3 | 96,0 | 79,6 | 7,2 | 54,2 | 76,4 |
| Kurzfristige Schulden3 | 110,9 | 104,4 | 140,9 | 97,3 | 122,4 |
| Bilanzsumme3 | 387,1 | 391,3 | 332,2 | 311,3 | 352,5 |
| Eigenkapitalquote (in Prozent) | 46,6 | 53,0 | 55,4 | 51,3 | 43,6 |
| Eigenkapitalrendite (in Prozent) | 10,5 | 13,5 | 13,2 | 3,4 | 0,5 |
| Free Cashflow | 23,6 | 41,0 | 27,7 | 12,9 | -32,3 |
| Liquidität3 | 35,2 | 24,1 | 46,6 | 41,3 | 49,2 |
| Investitionen | 37,9 | 25,6 | 29,2 | 42,2 | 91,4 |
| Investitionsquote4 (in Prozent) | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 10,0 | 22,1 |
| Schlusskurs Xetra3 (in Euro) | 2,11 | 2,09 | 3,30 | 1,70 | 1,24 |
| Anzahl der Aktien3 (in Stück) | 137.307.152 | 137.256.877 | 137.127.532 | 136.998.137 | 136.998.137 |
| Marktkapitalisierung3 | 289,7 | 286,7 | 452,5 | 232,9 | 169,9 |
| Mitarbeiter3 | 1.485 | 1.334 | 608 | 664 | 678 |
Konzernabschluss 2008 bis 2012 nach IFRS.
1 inklusive nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütung
2 unverwässert
3 per 31. Dezember
4 Verhältnis von Investitionen zu Umsatz
#QSC steigert Profitabilität im ersten Quartal 2013 http://t.co/b3xerRVOTu