| Tarifübersicht | |
|---|---|
| ADSL-Internetzugang | |
| Bandbreite1 Downstream / Upstream | 16.000/1.024 kbit/s |
| Einmalige Bereitstellungskosten2 je nach Laufzeit | 12 Monate: 99 € 24 Monate: 49 € 36 Monate: 0 € |
| DSL-Anschluss inkl. Flatrate mtl. | 12 Monate: 39 € 24 Monate: 36 € 36 Monate: 34 € |
| ADSL2+- Modem2 für die Dauer der Vertragslaufzeit | inklusive |
| Kostenfreie Zusatzleistungen | 3 Domains (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) 50 MB Webspace 100 E-Mail-Adressen feste IP-Adresse4 |
| Zusatzleistungen | |
|---|---|
| Aufpreis monatlich | |
| QSC-Router-Service3 | 10,00 € |
| Zusätzl. Domain (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) | 3,00 € |
| Zusätzl. Webspace je 50 MB | 3,00 € |
| Zusätzl. virtueller Webserver | 3,00 € |
| Zusätzl. E-Mail-Adressen je 20 Stck. | 3,00 € |
| Zusätzl. feste IP-Adressen | 99,00 € einmalig je Änderungsauftrag4 |
| Produkterweiterungen |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aufpreis monatlich | ||||
| QSC-Backup5 (ADSL basic: 16.000/1.024 kbit/s1) Zusätzliche Backup-Anbindung zur Absicherung der DSL-Verbindung |
50€ / 55€ / 65€ 36/24/12 Monate einmalige Bereitstellung 0€ / 49€ / 99€ 36/24/12 Monate |
|||