| Tarifübersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADSL-Internetzugang2 | SDSL-Internetzugang3 | |||
| Bandbreite1 Downstream / Upstream | 16.000 / 1.024 kbit/s | 2.048 / 2.048 | ||
| Einmalige Bereitstellungskosten je nach Laufzeit | 12 Monate: 99 € 24 Monate: 49 € 36 Monate: 0 € | 12 Monate 299 € 24 Monate: 149 € 36 Monate: 0 € | ||
| DSL-Anschluss inkl. Flatrate mtl. | 40 € / 45 € / 55 € 36/24/12 Monate | 139 € / 149 € / 159 € 36/24/12 Monate | ||
| Kostenfreie Zusatzleistungen | 1 Domain (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) 50 MB Webspace 100 E-Mail-Adressen Fester IP-Adressbereich4 ADSL2+ Modem inklusive2 | 3 Domains (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) 50 MB Webspace 100 E-Mail-Adressen QSC-Router-Service inklusive3 Fester IP-Adressbereich4 | ||
| Zusatzleistungen | |
|---|---|
| Aufpreis monatlich | |
| QSC-Router-Service3 | 10,00 € |
| Zusätzl. Domain (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) | 3,00 € |
| Zusätzl. Webspace je 50 MB | 3,00 € |
| Zusätzl. virtueller Webserver | 3,00 € |
| Zusätzl. E-Mail-Adressen je 20 Stck. | 3,00 € |
| Zusätzl. feste IP-Adressen | 99,00 € einmalig je Änderungsauftrag4 |
| Services | Aufpreis einmalig |
| Bau der Endleitung 6 (Q-DSLpro sym.) (je Endleitung/Kupferdoppelader) | 199,00 € |
| Produkterweiterungen |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aufpreis monatlich | ||||
| QSC-Backup5 Zusätzliche Backup-Anbindung zur Absicherung der DSL-Verbindung |
||||
| SHDSL: 2.048/2.048 kbit/s1 | 109 € / 115 € / 119 € 36/24/12 Monate einmalige Bereitstellung 0€ / 49€ / 99€ 36/24/12 Monate |
|||
| ADSL: 16.000/1.024 kbit/s1 | 44 € / 46 € / 49 € 36/24/12 Monate einmalige Bereitstellung 0€ / 49€ / 99€ 36/24/12 Monate |
|||