| Tarifübersicht | |
|---|---|
| ADSL-Internetzugang | |
| Bandbreite1 Downstream / Upstream | 16.000/1.024 kbit/s |
| Einmalige Bereitstellungskosten2 je nach Laufzeit | 12 Monate: 99 € 24 Monate: 49 € 36 Monate: 0 € |
| DSL-Anschluss inkl. Flatrate mtl. | 12 Monate: 39 € 24 Monate: 36 € 36 Monate: 34 € |
| ADSL2+- Modem2 für die Dauer der Vertragslaufzeit | inklusive |
| Kostenfreie Zusatzleistungen | 3 Domains (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) 50 MB Webspace 100 E-Mail-Adressen feste IP-Adresse4 |
| Zusatzleistungen | |
|---|---|
| Aufpreis monatlich | |
| QSC-Router-Service3 | 10,00 € |
| Zusätzl. Domain (.de/.com/.net/.org/.biz/.info/.eu) | 3,00 € |
| Zusätzl. Webspace je 50 MB | 3,00 € |
| Zusätzl. virtueller Webserver | 3,00 € |
| Zusätzl. E-Mail-Adressen je 20 Stck. | 3,00 € |
| Zusätzl. feste IP-Adressen | 99,00 € einmalig je Änderungsauftrag4 |
| Servicepauschalen / Optionale Leistungen | |
|---|---|
| Euro | |
| Anfahrt/Serviceleistungen auf Kundenwunsch | nach Aufwand |
| Vor-Ort-Montage durch Servicetechniker5 (inkl. 1x Anfahrt) | 99,- |
| CPE-Expressaustauch | 148,- |
| Konfigurationsänderungen CPE (einmalig je CPE) | 49,- |
| Aufwandspauschale für Ungerechtfertigte Entstörung (einmalig pro Entstörung) | 110,- |
| Aufwandspauschale für zusätzliche Anfahrt bei der Bereitstellung/Entstörung oder sonstige Dienstleistung durch einen Servicetechniker der QSC (einmalig pro Anfahrt) | 199,- |
| Produkterweiterungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufpreis monatlich | ||||
| QSC-Firewall (netzbasierte Firewall) | 39,00 € | |||
| QSC-Mailsecurity (E-Mail-Schutz vor Viren und Spam) | 24,50 € Servicepreis für bis zu 3 Domains 6,50 € Servicepreis für jede weitere Domain | |||
| QSC-Backup5 (ADSL basic: 16.000/1.024 kbit/s1) Zusätzliche Backup-Anbindung zur Absicherung der DSL-Verbindung | 50€ / 55€ / 65€ 36/24/12 Monate einmalige Bereitstellung 0€ / 49€ / 99€ 36/24/12 Monate | |||
| Einmalige Stornierungs- und Kündigungsentgelte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Euro | ||||
| Q-DSLoffice | Stornierung nach Auftragsbestätigung/ vor Leistungsbereitstellung/ Kündigung wegen fehlender Endleitung | |||
| Bandbreite (Down-/Upstream) 16.000/1.024 kbit/s1 | 150,- | |||
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.