Das QSC-Investor-Relations-Team begrüßt Sie sehr herzlich.
Auf den folgenden Seiten finden Sie kapitalmarktrelevante Informationen über die QSC AG sowie Wissenswertes zur Aktie.
Die persönliche, kontinuierliche und offene Kommunikation mit institutionellen und privaten Investoren sowie Analysten ist ein wichtiger Bestandteil der Investor Relations-Arbeit bei QSC.
| In Mio. € | Q3 2011 | Q3 2010 | Q1-Q3 2011 | Q1-Q3 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 128,3 | 105,6 | 355,2 | 316,4 |
| EBITDA | 20,8 | 20,3 | 60,6 | 59,6 |
| EBIT | 8,0 | 6,5 | 22,5 | 15,6 |
| Konzernergebnis | 6,4 | 5,8 | 16,8 | 13,2 |
| Free Cashflow | 6,1 | 8,5 | 35,0 | 20,6 |
| CAPEX | 6,8 | 8,2 | 25,9 | 21,9 |
| Mitarbeiter | 1258 | 619 |
RT @koesteran: IR2.0-Fachbuch erscheint im Verlag Dr. Köster - http://t.co/NfvW1d7P mit @BASF_IR @DES_AG @GfK_IR @QSCIRde @NetFed #inves ...