Das QSC-Investor-Relations-Team begrüßt Sie sehr herzlich.
Auf den folgenden Seiten finden Sie kapitalmarktrelevante Informationen über die QSC AG sowie Wissenswertes zur Aktie.
Die persönliche, kontinuierliche und offene Kommunikation mit institutionellen und privaten Investoren sowie Analysten ist ein wichtiger Bestandteil der Investor Relations-Arbeit bei QSC.
| In Mio. € | 2009* | 2008 |
|---|---|---|
| Umsatz | 420,5 | 413,3 |
| - Umsatz Managed Services | 74,3 | 73,3 |
| - Umsatz Produkte | 92,1 | 103,8 |
| - Umsatz Wholesale/Reseller | 254,2 | 236,2 |
| EBITDA | 76,9 | 67,3 |
| - EBITDA Managed Services | 12,1 | 8,1 |
| - EBITDA Produkte | 19,4 | 15,2 |
| - EBITDA Wholesale/Reseller | 45,4 | 44,0 |
| EBIT | 9,7 | 6,1 |
| Konzerngewinn | +5,5 | +0,8 |
| Investitionen | 42,2 | 91,4 |
| Liquide Mittel** | 41,3 | 49,2 |
| Netto-Liquidität** | +0,7 | -12,2 |
| Free Cashflow | +12,9 | -32,3 |
* vorläufige Zahlen
** zum 31. Dezember
IR-Präsentation prelim.
FY 2009
(PDF-Datei)