Die QSC AG wird von zahlreichen Finanzanalysten beobachtet und analysiert. Die nachfolgende Aufstellung enthält Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur QSC-Aktie vornehmen. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in die QSC AG dienen.
| Analystenbewertungen | |||
|---|---|---|---|
| Institut | Analyst | Empfehlung | Stand |
| Warburg Research | Jochen Reichert | Buy | 01.02.2012 |
| Close Brothers Seydler Research | Marcus Silbe | Buy | 28.01.2012 |
| JPMorgan | Hannes Wittig | Hold | 23.01.2012 |
| Commerzbank | Heike Pauls | Hold | 20.01.2012 |
| Berenberg Bank | Stuart Gordon | Neutral | 01.12.2011 |
| Metzler Equity Research | Ulrich Trabert | Buy | 08.11.2011 |
| Exane BNP Paribas | Michael Zorko | Underperform | 08.11.2011 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Dominik Klarmann | Underweight | 08.11.2011 |
| DZ Bank | Joeri Sels | Sell | 08.11.2011 |
| Kepler Capital Markets | Thomas Karlovits | Buy | 07.11.2011 |
| Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | Buy | 07.11.2011 |
| LBBW | Stefan Borscheid | Hold | 07.11.2011 |
| WestLB | Wolfgang Specht | Neutral | 07.11.2011 |
| Berenberg Bank | Stuart Gordon | Neutral |
07.10.2011 |
| Silvia Quandt Research | Jacques Abramowicz | Buy | 08.08.2011 |
RT @koesteran: IR2.0-Fachbuch erscheint im Verlag Dr. Köster - http://t.co/NfvW1d7P mit @BASF_IR @DES_AG @GfK_IR @QSCIRde @NetFed #inves ...