In dieser Rubrik finden Sie Basisdaten zur QSC-Aktie und Informationen zum Börsengang.
| Informationen zur QSC-Aktie | |
|---|---|
| Wertpapierkennnummer | 513 700 |
| Börsenkürzel | QSC |
| ISIN | DE 000 513 700 4 |
| Bloomberg-Symbol | QSC GR |
| Reuters-Symbol | QSCG.DE |
| Gattung der Aktien | nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Marktsegment/Handelsplätze | Prime Standard elektronisches Handelssystem XETRA regionale deutsche Börsenplätze |
| Designated Sponsoren | Close Brothers Seydler Bank AG |
| Begleitende Banken/ Emissionskonsortium | Morgan Stanley Dean Witter (Lead) Deutsche Bank AG Salomon Smith Barney Commerzbank AG |
| Zeichnungsfrist | 05. April bis 17. April 2000 |
| Erster Handelstag | 19. April 2000 |
| Bookbuilding-Spanne | Euro 12,00 - 15,00 |
| Emissionspreis | Euro 13,00 |
| Anzahl und Herkunft der zu plazierenden Aktien | 20.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung |
| Greenshoe | 3.030.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung |
| Ausstehende Aktien | 137.306.877 Aktien |
| QSC-Aktie ist Bestandteil folgender Indizes | TecDAX CDAX HDAX Midcap Market Prime All Share Technology All Share DAX International Mid 100 DAXsector All Telecommunication DAXsector Telecommunication DAXsubsector All Fixed-Line Telecommunication DAXsubsector Fixed-Line Telecommunication DAXplus Family |
QSC AG 1st quarter
results 2012
(Webcast)
Q1 2012 presentation
(PDF-Datei)
Analyst Day presentation 2011-10-06
(PDF-Datei)
QSC AG beschließt Aktienrückkauf von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals
Hauptversammlung 2012: Die Reden von Dr. Bernd Schlobohm und Jürgen Hermann stehen nun zum Download bereit: http://t.co/wLTZxjdv #qsc