| Veranstaltungen und Termine | |
|---|---|
| 03.02.2010 | Small Mid Cap Conference, Close Brothers Seydler, Frankfurt |
| 03.03.2010 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2009 |
| 03.03.2010 | Veröffentlichung Ausblick für das Geschäftsjahr 2010 |
| 03.03.2010 | Analystenkonferenz |
| 04.03.2010 | Deutsche Börse Corporate Conference, CeBIT, Hannover |
| 25.03.2010 | Telecom Conference, Société Générale, Paris |
| 31.03.2010 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2009 |
| 10.05.2010 | Veröffentlichung des Quartalsberichts I/2010 |
| 20.05.2010 | Ordentliche Hauptversammlung in Köln |
| 21.05.2010 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference, Frankfurt |
| 30.06.2010 | 6th North, Central Europe & Turkey Midcap Event, Close Brothers Seydler, Paris |
| 09.08.2010 | Veröffentlichung des Quartalsberichts II/2010 |
| 24.08.2010 | Technology, Media & Telecoms Conference, Commerzbank, Frankfurt |
| 08.09.2010 | WestLB TMT Day, London |
| 08.11.2010 | Veröffentlichung des Quartalsberichts III/2010 |
| 22.-24.11.2010 | Deutsches Eigenkapitalforum Herbst 2010, Deutsche Börse Frankfurt |
IR-Präsentation Q1 2010
(PDF-Datei)
Mitschnitt Telefonkonfe-
renz Q1 2010 Zahlen
(MP3-Datei)
QSC verbessert Ergebnisse und Free Cashflow im ersten Quartal 2010
QSC konzentriert sich auch 2010 auf Stärkung der Finanz- und Ertragskraft
QSC AG: Konzentration auf höhere Finanz- und Ertragskraft zahlt sich aus