Deutschland (€)
| Nationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| On-Net | Verbindungen innerhalb des QSC-Netzes2 | kostenlos |
| Festnetz | deutschlandweit3 | 0,0139 |
| Festnetz | In Verbindung mit der Option FixMobile plus(Fixed to Mobile Group) für IPfonie centraflex | 0,01 |
| Mobilfunk | D-Netze (D1,D2) | 0,1199 |
| E-Netze (E-Plus, O2) | 0,1379 | |
| FixMobile plus | Verbindungen von IPfonie centraflex Anschlüssen zu definierten Mobilfunkrufnummern in der Fixed to Mobile Group 5 | 0,01 |
| Internationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| Euro plus | Belgien, China (VR), Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA/Kanada (inkl. Verbindungen zu Mobilfunkzielen4), Vatikanstadt | 0,0349 |
| Euro plus mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro plus (außer USA/Kanada) | 0,2590 |
| Euro 1 | Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Türkei, Zypern (griech.) | 0,0790 |
| Euro 2 | Albanien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Serbien/Montenegro, Ukraine | 0,1390 |
| Euro 1/2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro 1 und Euro 2 | 0,2960 |
| Welt 2 | Argentinien, Australien, Brasilien, Hongkong, Israel, Japan, Korea (Republik), Malaysia, Neuseeland, Singapur, Taiwan, Thailand | 0,0490 |
| Welt 2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 2 | 0,2590 |
| Welt 3 | Bolivien, Chile, Costa Rica, Indien, Indonesien, Iran, Kolumbien, Kuwait, Mexiko, Pakistan, Paraguay, Peru, Saudi-Arabien, Südafrika, Tunesien, Uruguay, Venezuela, Vietnam | 0,2590 |
| Welt 4 | Ägypten, Algerien, Bangladesch, Bosnien-Herzegowina, Ecuador, Elfenbeinküste, Georgien, Jamaica, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, Kongo, Libanon, Madagaskar, Marokko, Mongolei, Namibia, Philippinen, Puerto Rico, Senegal, Syrien, Togo, Uganda, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und alle übrigen Länder | 0,4790 |
| Welt 3/4 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 3 und Welt 4 | 0,6660 |
| Welt 5 und Welt 5 mobil | Afghanistan, Äthiopien, Australian External, Bhutan, Cook-Inseln, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Guinea (Rep.), Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Jemen, Kiribati, Korea (Dem. VR), Kuba, Liberia, Nauru, Nepal, Niue, Norfolkinseln, Osttimor, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Sao Tome u. Principe, St. Helena, Sudan, Swasiland, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Weihnachts- und Kokosinseln, Zentralafrikanische Republik | 1,2900 |
| Monatliche Grundpreise | Euro* |
|---|---|
|
IPfonie basic Accountpakete (für QSC-Softclient bzw. SIP Telefone) Monatlicher Grundpreis je Accountpaket (Rufnummern mit Login/Passwort) |
|
| Accountpaket 1 | 5,- |
| Accountpaket 5 | 20,- |
| Accountpaket 10 | 35,- |
| Accountpaket 25 | 50,- |
| Accountpaket 50 | 75,- |
| Accountpaket 100 | 100,- |
| Einrichtungspreise | Euro* |
|
IPfonie basic Accountpakete Einrichtung (einmalig) je Accountpaket |
|
| Accountpaket 1 | 19,- |
| Accountpaket 5 | |
| Accountpaket 10 | |
| Accountpaket 25 | |
| Accountpaket 50 | |
| Accountpaket 100 | |
| Pauschalen / Optionale Leistungen | Euro* |
| Nachträgliche Änderungspauschale pro Vorgang | 19,- |
|
Rufnummernmitnahme bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter - Für einen Rufnummernblock - Für eine Einzelrufnummer (1. Rufnummer) - Für jede weitere Rufnummer |
13,00 8,00 0,40 |
|
VirtuOS-Call Manager-Leistungsmerkmale für IPfonie basic Aktivierung (in myQSC) Monatlicher Grundpreis je VirtuOS-Call Manager Account i.V. mit IPfonie basic Bei Nutzung der Weiterleitungsdienste fallen Verbindungsentgelte entsprechend der VirtuOS-Call Manager-Preisliste an. |
0,- |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.