Deutschland (€)
| Nationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| On-Net | Verbindungen innerhalb des QSC-Netzes2 | kostenlos |
| Festnetz | deutschlandweit3 | 0,0139 |
| Festnetz | In Verbindung mit der Option FixMobile plus(Fixed to Mobile Group) für IPfonie centraflex | 0,01 |
| Mobilfunk | D-Netze (D1,D2) | 0,1199 |
| E-Netze (E-Plus, O2) | 0,1379 | |
| FixMobile plus | Verbindungen von IPfonie centraflex Anschlüssen zu definierten Mobilfunkrufnummern in der Fixed to Mobile Group 5 | 0,01 |
| Internationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| Euro plus | Belgien, China (VR), Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA/Kanada (inkl. Verbindungen zu Mobilfunkzielen4), Vatikanstadt | 0,0349 |
| Euro plus mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro plus (außer USA/Kanada) | 0,2590 |
| Euro 1 | Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Türkei, Zypern (griech.) | 0,0790 |
| Euro 2 | Albanien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Serbien/Montenegro, Ukraine | 0,1390 |
| Euro 1/2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro 1 und Euro 2 | 0,2960 |
| Welt 2 | Argentinien, Australien, Brasilien, Hongkong, Israel, Japan, Korea (Republik), Malaysia, Neuseeland, Singapur, Taiwan, Thailand | 0,0490 |
| Welt 2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 2 | 0,2590 |
| Welt 3 | Bolivien, Chile, Costa Rica, Indien, Indonesien, Iran, Kolumbien, Kuwait, Mexiko, Pakistan, Paraguay, Peru, Saudi-Arabien, Südafrika, Tunesien, Uruguay, Venezuela, Vietnam | 0,2590 |
| Welt 4 | Ägypten, Algerien, Bangladesch, Bosnien-Herzegowina, Ecuador, Elfenbeinküste, Georgien, Jamaica, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, Kongo, Libanon, Madagaskar, Marokko, Mongolei, Namibia, Philippinen, Puerto Rico, Senegal, Syrien, Togo, Uganda, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und alle übrigen Länder | 0,4790 |
| Welt 3/4 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 3 und Welt 4 | 0,6660 |
| Welt 5 und Welt 5 mobil | Afghanistan, Äthiopien, Australian External, Bhutan, Cook-Inseln, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Guinea (Rep.), Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Jemen, Kiribati, Korea (Dem. VR), Kuba, Liberia, Nauru, Nepal, Niue, Norfolkinseln, Osttimor, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Sao Tome u. Principe, St. Helena, Sudan, Swasiland, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Weihnachts- und Kokosinseln, Zentralafrikanische Republik | 1,2900 |
| Monatliche Grundpreise | Euro1 | ||
|---|---|---|---|
| Vertragslaufzeit in Monaten | 12 | 24 | 36 |
|
IPfonie extended monatlicher Grundpreis pro Paket (Accounts mit Login, Passwort und Anzahl Sprachkanäle) |
|
||
| Paket 1 5 Sprachkanäle | 50,- | 40,- | 25,- |
| Paket 2 10 Sprachkanäle | 60,- | 50,- | 30,- |
| Paket 3 20 Sprachkanäle | 75,- | 65,- | 45,- |
| Paket 4 30 Sprachkanäle | 90,- | 75,- | 55,- |
| Paket 5 60 Sprachkanäle | 125,- | 110,- | 85,- |
| Paket 6 90 Sprachkanäle | 165,- | 145,- | 120,- |
| Paket 7 120 Sprachkanäle | 200,- | 180,- | 150,- |
| Paket 8 150 Sprachkanäle | 230,- | 210,- | 175,- |
| Zusatzpaket1 zusätzlicher Sprachkanal | 1,40 | ||
| Einrichtungspreise | Euro1 | ||
| Pakete 1-8 | 59,- | 39,- | 0,- |
| Pauschalen/Optionale Leistungen | Euro1 | ||
| Nachträgliche Änderungspauschale pro Vorgang | 19,- | ||
|
Rufnummernmitnahme bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter - Für einen Rufnummernblock - Für eine Einzelrufnummer (1. Rufnummer) - Für jede weitere Rufnummer |
13,00 8,00 0,40 |
||
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.