Deutschland (€)
| Nationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| On-Net | Verbindungen innerhalb des QSC-Netzes2 | kostenlos |
| Festnetz | deutschlandweit3 | 0,0139 |
| Mobilfunk | D-Netze (D1,D2) | 0,1199 |
| E-Netze (E-Plus, O2) | 0,1379 | |
| Fix-Mobile Group | Verbindungen zu definierten QSC-Mobile Rufnummern5 | kostenlos |
| Internationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| Euro plus | Belgien, China (VR), Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA/Kanada (inkl. Verbindungen zu Mobilfunkzielen4), Vatikanstadt | 0,0349 |
| Euro plus mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro plus (außer USA/Kanada) | 0,2590 |
| Euro 1 | Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Slowakische Republik, Slowenien, Türkei, Zypern (griech.) | 0,0790 |
| Euro 2 | Albanien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Serbien/Montenegro, Ukraine | 0,1390 |
| Euro 1/2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Euro 1 und Euro 2 | 0,2960 |
| Welt 2 | Argentinien, Australien, Brasilien, Hongkong, Israel, Japan, Korea (Republik), Malaysia, Neuseeland, Singapur, Taiwan, Thailand | 0,0490 |
| Welt 2 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 2 | 0,2590 |
| Welt 3 | Bolivien, Chile, Costa Rica, Indien, Indonesien, Iran, Kolumbien, Kuwait, Mexiko, Pakistan, Paraguay, Peru, Saudi-Arabien, Südafrika, Tunesien, Uruguay, Venezuela, Vietnam | 0,2590 |
| Welt 4 | Ägypten, Algerien, Bangladesch, Bosnien-Herzegowina, Ecuador, Elfenbeinküste, Georgien, Jamaica, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, Kongo, Libanon, Madagaskar, Marokko, Mongolei, Namibia, Philippinen, Puerto Rico, Senegal, Syrien, Togo, Uganda, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und alle übrigen Länder | 0,4790 |
| Welt 3/4 mobil | Verbindungen zu Mobilfunkzielen in den Ländern der Zone Welt 3 und Welt 4 | 0,6660 |
| Welt 5 und Welt 5 mobil | Afghanistan, Äthiopien, Australian External, Bhutan, Cook-Inseln, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Guinea (Rep.), Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Jemen, Kiribati, Korea (Dem. VR), Kuba, Liberia, Nauru, Nepal, Niue, Norfolkinseln, Osttimor, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Sao Tome u. Principe, St. Helena, Sudan, Swasiland, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Weihnachts- und Kokosinseln, Zentralafrikanische Republik | 1,2900 |
1 Die vorstehenden Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer, sekundengenau abgerechnet, gültig 24 Stunden an allen Tagen. Die Preise richten sich an Geschäftskunden unter Berechnung eines monatlichen Mindestumsatzes von 100 Euro. Der monatliche Mindestumsatz wird angerechnet auf alle über QSC geführten Gespräche. Der Mindestumsatz entfällt ab einer Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten oder bei Buchung eines Minutenpakets national oder einer Voice-Flatrate. Bei Buchung eines Minutenpakets Mobilfunk reduziert sich der Mindestumsatz auf 85 Euro. Die Minutenpakete Mobilfunk werden nicht auf den Mindestumsatz angerechnet. Bei IPfonie business mit Kombi-Option, IPfonie corporate mit Kombi-Option (d.h. in Verbindung mit einem QSC-Internetzugang), IPfonie basic, IPfonie extended und IPfonie centraflex wird kein Mindestumsatz berechnet. Den Preisen liegen die Basispreisliste „Global business plus“ und die Annahme einer durchschnittlichen Verkehrsverteilung eines durchschnittlichen Geschäftskunden – keine Wiederverkäufer – mit einem monatlichen QSC-Netto-Rechnungsbetrag von mindestens 250 Euro zugrunde. Bei Nutzung der Dienste IPfonie basic und IPfonie extended können weitere Kosten etwa für verbrauchtes IP-Volumen und Grundgebühr anfallen. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gern unser Vertriebsmitarbeiter.
2 Gilt nur für Verbindungen zu Teilnehmern, die ein Sprachprodukt der QSC AG im Teilnehmernetzbetrieb nutzen. Der On-Net-Tarif gilt nicht für bestehende Private-Group Nutzer.
3 Für Verbindungen zu Sonderrufnummern gilt die Preisliste Sonderrufnummern.
4 QSC behält sich vor, Verbindungen zu Mobilfunknetzen nach USA/Kanada gemäß den Preisen der Zone Euro plus mobil abzurechnen, sobald in diesen Ländern die Voraussetzungen für die unterschiedliche Abrechnung technisch bzw. regulatorisch geschaffen wurden.
5 Es gelten die Regelungen zu Fix-Mobile Group gemäß der „Preisliste Grundpreise“ IPfonie.
| IPfonie extended | |||
|---|---|---|---|
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten | 12 | 24 | 36 |
| Monatliche und einmalige Entgelte | Euro* | ||
|
Monatliches und einmaliges Entgelt pro Paket (Accounts mit Login, Passwort und Anzahl Sprachkanäle sowie Durchwahlrufnummern1). |
|
||
| Mit 10 Sprachkanälen und 100 Inklusiv-Rufnummern | 13,00 | 10,40 | 8,70 |
| Mit 20 Sprachkanälen und 300 Inklusiv-Rufnummern | 25,60 | 20,40 | 17,20 |
| Mit 30 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 37,20 | 29,70 | 24,90 |
| Mit 40 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 48,40 | 38,80 | 32,40 |
| Mit 50 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 59,00 | 47,00 | 39,50 |
| Mit 60 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 69,00 | 55,20 | 46,20 |
| Mit 70 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 79,10 | 63,00 | 53,20 |
| Mit 80 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 88,80 | 71,20 | 59,20 |
| Mit 90 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 98,10 | 78,30 | 65,70 |
| Mit 100 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 107,00 | 86,00 | 72,00 |
| Mit 110 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 115,50 | 92,40 | 78,10 |
| Mit 120 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 124,80 | 99,60 | 84,00 |
| Mit 130 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 133,90 | 106,60 | 89,70 |
| Mit 140 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 141,40 | 113,40 | 95,20 |
| Mit 150 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 150,00 | 120,00 | 100,50 |
| Mit 160 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 158,40 | 126,40 | 105,60 |
| Mit 170 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 166,60 | 132,60 | 112,20 |
| Mit 180 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 174,60 | 138,60 | 117,00 |
| Mit 190 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 182,40 | 146,30 | 121,60 |
| Mit 200 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 190,00 | 152,00 | 128,00 |
| Mit 210 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 197,40 | 157,50 | 132,30 |
| Mit 220 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 204,60 | 165,00 | 136,40 |
| Mit 230 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 211,60 | 170,20 | 142,60 |
| Mit 240 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 220,80 | 175,20 | 146,40 |
| Mit 250 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 227,50 | 182,50 | 152,50 |
| Mit 260 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 234,00 | 187,20 | 156,00 |
| Mit 270 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 240,30 | 194,40 | 162,00 |
| Mit 280 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 249,20 | 198,80 | 165,20 |
| Mit 290 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 255,20 | 205,90 | 171,10 |
| Mit 300 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 264,00 | 210,00 | 177,00 |
| IPfonie extended mit Kombi-Option** | |||
|---|---|---|---|
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten | 12 | 24 | 36 |
| Monatliche und einmalige Entgelte | Euro* | ||
|
Monatliches und einmaliges Entgelt pro Paket (Accounts mit Login, Passwort und Anzahl Sprachkanäle sowie Durchwahlrufnummern1). **Bitte beachten Sie, dass die Preise der Kombi-Option nur bei gleichzeitiger Bereitstellung einer QSC-Internetanbindung mit dem Merkmal "Voice Ready" gelten. |
|
||
| Mit 10 Sprachkanälen und 100 Inklusiv-Rufnummern | 8,50 | 6,80 | 5,70 |
| Mit 20 Sprachkanälen und 300 Inklusiv-Rufnummern | 16,60 | 13,40 | 11,20 |
| Mit 30 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 24,30 | 19,50 | 16,20 |
| Mit 40 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 31,60 | 25,20 | 21,20 |
| Mit 50 Sprachkanälen und 500 Inklusiv-Rufnummern | 38,50 | 30,50 | 25,50 |
| Mit 60 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 45,00 | 36,00 | 30,00 |
| Mit 70 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 51,10 | 41,30 | 34,30 |
| Mit 80 Sprachkanälen und 1000 Inklusiv-Rufnummern | 57,60 | 46,40 | 38,40 |
| Mit 90 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 63,90 | 51,30 | 42,30 |
| Mit 100 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 70,00 | 56,00 | 47,00 |
| Mit 110 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 75,90 | 60,50 | 50,60 |
| Mit 120 Sprachkanälen und 2000 Inklusiv-Rufnummern | 81,60 | 64,80 | 54,00 |
| Mit 130 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 87,10 | 68,90 | 58,50 |
| Mit 140 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 92,40 | 74,20 | 61,60 |
| Mit 150 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 97,50 | 78,00 | 66,00 |
| Mit 160 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 102,40 | 81,60 | 68,80 |
| Mit 170 Sprachkanälen und 3000 Inklusiv-Rufnummern | 108,80 | 86,70 | 73,10 |
| Mit 180 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 113,40 | 90,00 | 75,60 |
| Mit 190 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 117,80 | 95,00 | 79,80 |
| Mit 200 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 124,00 | 98,00 | 82,00 |
| Mit 210 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 128,10 | 102,90 | 86,10 |
| Mit 220 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 134,20 | 105,60 | 90,20 |
| Mit 230 Sprachkanälen und 4000 Inklusiv-Rufnummern | 138,00 | 110,40 | 92,00 |
| Mit 240 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 144,00 | 115,20 | 96,00 |
| Mit 250 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 147,50 | 117,50 | 100,00 |
| Mit 260 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 153,40 | 122,20 | 101,40 |
| Mit 270 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 156,60 | 126,90 | 105,30 |
| Mit 280 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 162,40 | 128,80 | 109,20 |
| Mit 290 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 165,30 | 133,40 | 110,20 |
| Mit 300 Sprachkanälen und 5000 Inklusiv-Rufnummern | 171,00 | 138,00 | 114,00 |
| Tarifoptionen (monatliches Entgelt) | Euro* | ||
|---|---|---|---|
|
Minutenpaket Mobilfunk 1002 Monatlich je 100 Paketminuten für Gespräche in jeweils ein deutsches Mobilfunknetz (D1, D2, E-Plus, oder O2), maximal ein Paket pro 10 Sprachkanäle buchbar |
10,50 |
||
|
Minutenpaket Mobilfunk 7002 Monatlich je 700 Paketminuten für Gespräche in jeweils ein deutsches Mobilfunknetz (D1, D2, E-Plus, oder O2), maximal ein Paket pro 10 Sprachkanäle buchbar |
65,00 |
||
|
Minutenpaket national3 Monatlich je 15.000 Paketminuten für Gespräche ins deutsche Festnetz, maximal ein Paket pro 10 Sprachkanäle buchbar |
149,00 |
||
|
Fix-Mobile Group Monatlich pro QSC-Mobile-SIM-Karte4 |
4,00 |
||
| Zusatzleistungen | Euro* | ||
| Identifizieren bedrohender oder belästigender Anrufer (wie mit separatem Bestellformular beauftragt) | 99,00 | ||
| Pauschalen und optionale Leistungen (einmaliges Entgelt) | Euro* | ||
| Nachträgliche Änderungspauschale pro Vorgang (z.B. Änderung der Rufnummer, Vergrößerung des Rufnummernblockes) | 19,00 | ||
| Rufnummernmitnahme bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter (für einen Rufnummernblock) | 13,00 | ||
| Anfahrt/Serviceleistungen auf Kundenwunsch | nach Aufwand | ||
| Aufwandspauschale für ungerechtfertigte Entstörung (einmalig pro Entstörung) | 110,00 | ||
| Aufwandspauschale für Anfahrten bei Dienstleistungen durch einen Servicetechniker der QSC AG | 199,00 | ||
| Stornierung nach Auftragsbestätigung vor Leistungsbereitstellung (pro Vorfall und Paket) | 19,00 | ||