| Monatliche Grundpreise | Euro* |
|---|---|
|
VirtuOS-Call Manager-Rufnummern-Pakete Monatlicher Grundpreis je Rufnummern-Paket |
|
| Rufnummern-Paket 1 | 5,- |
| Rufnummern-Paket 5 | 24,- |
| Rufnummern-Paket 10 | 45,- |
| Rufnummern-Paket 30 | 125,- |
| Rufnummern-Paket 50 | 200,- |
| Einrichtungspreise | Euro* |
|---|---|
|
VirtuOS-Call Manager-Rufnummer-Pakete Einrichtung (einmalig) je Rufnummern-Paket |
|
| Rufnummern-Paket 1 | 9,90 |
| Rufnummern-Paket 5 | |
| Rufnummern-Paket 10 | |
| Rufnummern-Paket 30 | |
| Rufnummern-Paket 50 |
Deutschland (€)
| IP-Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| On-Net | Alle Verbindungen mit Teilnehmern, die ein Sprachprodukt der QSC AG im Teilnehmernetzbetrieb nutzen2. | 0,000 |
| Nationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| Festnetz | deutschlandweit | 0,014 |
| Mobilfunk | D-Netze (T-Mobile, Vodafone) |
0,144 |
| E-Netze (E-Plus, O2) |
0,164 | |
| Internationale Verbindungen | Preis in Euro pro Minute1 | |
|---|---|---|
| QSC-Net | Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, USA | 0,0349 |
| QSC-Net mobil | Verbindungen in die Mobilfunknetze der Zone QSC-Net | 0,289 |
| Euro 1 | Andorra, Färöer, Finnland, Griechenland, Island, Liechtenstein, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Tschechische Republik, Türkei | 0,120 |
| Euro 2 | Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Gibraltar, Jugoslawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Slowenien, Ukraine, Ungarn, Weißrussland, Zypern | 0,1765 |
| Euro mobil | Verbindungen in die Mobilfunknetze der Zonen Euro1 und Euro2 | 0,300 |
| Welt 2 | Australien, Hongkong, Japan, Südkorea, Neuseeland, Singapur | 0,0847 |
| Welt 2 mobil | Verbindungen in die Mobilfunknetze der Zone Welt 2 | 0,2625 |
| Welt 3 | Ägypten, Algerien, Argentinien, Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Iran, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kolumbien, Libanon, Libyen, Marokko, Niederländische Antillen, Philippinen, Saudi-Arabien, Südafrika, Syrien, Taiwan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate | 0,3176 |
| Welt 4 | Bahrain, China, Costa Rica, Ecuador, Indien, Indonesien, Jamaika, Kenia, Kongo, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Pakistan, Thailand, Venezuela und alle übrigen Länder | 0,4941 |
| Welt 3/4 mobil | Verbindungen in die Mobilfunknetze der Zonen Welt 3 und Welt 4 | 0,675 |
| Welt 5 und Welt 5 mobil | Afghanistan, Antarktis, Äthiopien, Cook-Inseln, Guantanamo, Irak, Jemen, Kiribati, Kuba, Nauru, Nepal, Niue, Nordkorea, Norfolk-Inseln, Papua-Neuguinea, Sao Tome, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wake-Inseln, West-Samoa | 1,290 |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Geschäftskunden (AGB), sowie die Leistungsbeschreibungen VirtuOS-Call Manager in der jeweils gültigen Fassung.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.