Home › QSC AG › Investor Relations › Key Data

Key Data

Key data (in @ million)

2012 2011 2010 2009 2008
Revenues 481.5 478.1 422.1 420.5 413.3
EBITDA 77.9 79.9 78.1 76.9 67.3
Depreciation/ amortization1 53.4 53.7 57.2 67.2 61.2
EBIT 24.6 26.2 20.9 9.7 6.1
Net profit(loss) 19.0 28.0 24.2 5.5 0.8
Earnings per share2 (in €) 0.14 0.20 0.18 0.04 0.01
Return on revenue (in percent) 3.9 5.9 5.7 1.3 0.2
EBITDA margin (in percent) 16.2 16.7 18.5 18.3 16.3
EBIT margin (in percent) 5.1 5.5 5.0 2.3 1.5
Equity3 180.2 207.3 184.0 159.7 153.7
Long-term liabilities3 96.0 79.6 7.2 54.2 76.4
Short-term liabilities3 110.9 104.4 140.9 97.3 122.4
Balance sheet total3 387.1 391.3 332.2 311.3 352.5
Equity ratio (in percent) 46.6 53.0 55.4 51.3 43.6
Return on equity (in percent) 10.5 13.5 13.2 3.4 0.5
Free cash flow 23.6 41.0 27.7 12.9 -32.3
Liquidity3 35.2 24.1 46.6 41.3 49.2
Capital expenditures 37.9 25.6 29.2 42.2 91.4
Capex ratio4 (in percent) 7.9 7.4 6.9 10.0 22.1
Xetra closing price3 (in €) 2.11 2.09 3.30 1.70 1.24
Number of shares3 137,307,152 137,256,877 137,127,532 136,998,137 136,998,137
Market capitalization3 289.7 286.7 452.5 232.9 169.9
Employees3 1,485 1,334 608 664 678

Consolidated Financial Statements 2008 to 2012 under IFRS

1 including non-cash share-based payments
2 basic
3 as of December 31
4 ratio of capital expenditures to revenues

Shareprice
QSC shareprice
Latest presentation

QSC 1st quarter results 2013

Webcast

QSC Presentation Q1 2013

PDF file

Preliminary Results 2012 / Outlook 2013

Webcast

PDF file

IR-Releases
@QSCIRen

© 2013 QSC AG

QSC AG supports PLATZ DA!

Print view

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.