Numerous financial analysts monitor QSC´s performance. The following list includes banks and securities firms that publish regular reports on QSC. It does not claim to be complete and should not be seen as a recommendation for a financial investment in QSC AG.
| Analyst Coverage |
|||
|---|---|---|---|
| Broker | Analyst | Recommendation | Publication |
| Warburg Research | Jochen Reichert | Buy | 02/01/2012 |
| Close Brothers Seydler Research | Marcus Silbe | Buy | 01/28/2012 |
| JPMorgan Cazenove | Hannes Wittig | Hold | 01/23/2012 |
| Commerzbank | Heike Pauls | Hold | 20/01/2012 |
| Berenberg Bank | Stuart Gordon | Neutral | 12/01/2011 |
| Metzler Equity Research | Ulrich Trabert | Buy | 11/08/2011 |
| Exane BNP Paribas | Michael Zorko | Underperform | 11/08/2011 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Dominik Klarmann | Underweight | 11/08/2011 |
| DZ Bank | Joeri Sels | Sell | 11/08/2011 |
| Kepler Capital Markets | Thomas Karlovits | Buy | 11/07/2011 |
| Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | Buy | 11/07/2011 |
| LBBW | Stefan Borscheid | Hold | 11/07/2011 |
| WestLB | Wolfgang Specht | Neutral | 11/07/2011 |
| Berenberg Bank | Stuart Gordon | Neutral | 10/07/2011 |
| Silvia Quandt Research | Jacques Abramowicz | Buy | 08/08/2011 |
QSC wünscht fröhliche Weihnachten! // Merry Christmas!